Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus „užtaginta” maitinimo įstaiga arba nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Norint surinkt geriausių dešimtuką, reikia visų jūsų pagalbos. Tad komentaruose, rašykite ne vien įspūdžius, bet ir miestą bei kavinės pavadinimą. O jau „Riebus Katinas”, remdamasis Jūsų rekomendacijomis, sudarys populiariausių dešimtuką.
P.s. neterškite eterio komentarais, pas mamą, pas mane ir panašiais, juos tiesiog trinsiu…
Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Balsuoti galite iki 2024-12-31 paspaudę čia
2024m. TOP 10 skelbsime 2025-01-02.
1 | Baras “Klumpė” Šilutė | 138 |
2 | Kavinė „Link Šiaulių” Aukstelke | 72 |
3 | Sotu Gardu, Kaunas | 68 |
4 | Pupelė, Rokiškis | 60 |
5 | NERINGOS SVETAINĖ , Rokiškis | 55 |
6 | Tigrasa Oficialus Karmėlava | 40 |
7 | Žaliasis slėnis – XL Cepelinai | 39 |
8 | Pas Tatjana, Vilnius | 40 |
9 | Restoranas Seni Vartai Kaunas | 27 |
10 | Mamos Virtuvė , Užubalių km. | 31 |
Gilė, Dituva | 28 | |
Kavinė – ,,Laimingos Šakutės” Klaipėda | 10 | |
Muzikinis klubas-smuklė „Juonė Pastuogė” | 10 | |
Resoranas Mario, Mažeikiai | 9 | |
Močiučių restoranas, Palanga | 6 | |
Kavinė „Pas Jadvygą” Kaunas | 7 | |
Bernelių užeiga, Kaunas | 3 | |
International Inn Dreverna | 3 | |
Bistro ‘Pasažo namai’ | 3 | |
Bazaar Bab | 3 | |
Kavinė 170,6 magistralė Kaunas -Klaipėda | 2 | |
Kavinė Linelis, Kužiai | 2 | |
The House – Druskininkai | 2 | |
Kavinė Uta , Vainutas | 2 | |
Etno dvaras, Klaipėda | 2 | |
Gilė, Dercekliai | 2 | |
TORINO Lounge , Marijampolė | 2 | |
Seni vartai, Kaunas | 2 | |
Pagunda, Rokiškis | 2 | |
ARKA restoranas, Mažeikiai | 1 | |
Lietuviški patiekalai, Klaipėda | 1 | |
Ligama – namų restoranėlis , Raseiniai | 1 | |
Floros simfonija, Palanga | 1 | |
Henrieta, Rokiskis | 1 | |
HBH, Palanga | 1 | |
Mažeikių cepelininė Lukam | 1 | |
Sutemos, Plungė | 1 | |
Karolina, Klaipėda | 1 | |
Kavinė, Pas Virgą , Žemaičių naumiestis | 1 | |
Kavinė „Vasaris” MOLAS Klaipėdos | 1 | |
Kavinė “Mūza”, Palanga | 1 | |
Kavinė Link Šiauliu | 1 | |
“Kryžkelė” Kretinga | 1 | |
Prie Peterso tilto, Rusnė | 1 | |
XXL cepelinai Alytus | 1 | |
XXXL KAVINĖ, Ramučiai | 1 | |
Alinavos Karčiama Kelyje Vilnius – Panevėžys, | 1 | |
Vaitelių virtuvė, Klaipėdos raj. | 1 | |
Varduvos Kavinukė | 1 | |
Valgykla „pas Irena” Mažeikiai | 1 | |
Viskas lietuviska,Klaipeda | 1 | |
Vainutas ,,Uta” | 1 | |
Senoji Hansa, Palanga | 1 | |
Užkandinė Plate lyn , Plateliai | 1 | |
Šnekutis, Vilnius | 1 | |
PESTO ROKIŠKIS | 1 | |
Valgykla „Tomalina” | 1 | |
Senasis Nemunas Druskininkai | 1 | |
Kaip namuose, Plungė | 1 |
„2024 m. TOP 10 GERIAUSIŲ VIETŲ, KUR KEPA SKANIUS BBQ šonkauliukus”
Norint surinkt geriausių dešimtuką, reikia visų jūsų pagalbos. Tad komentaruose, rašykite ne vien įspūdžius, bet ir miestą bei kavinės pavadinimą. O jau „Riebus Katinas”, remdamasis Jūsų rekomendacijomis, sudarys populiariausių dešimtuką.
P.s. neterškite eterio komentarais, pas mamą, pas mane ir panašiais, juos tiesiog trinsiu…
Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Balsuoti galite iki 2024-12-31 paspaudę čia
2024m. TOP 10 skelbsime 2025-01-02.
1 | Pupelė, Rokiškis | 66 |
2 | Raven’s Grill & Snacks Kaunas | 62 |
3 | Kouzy Darbėnai | 34 |
4 | BBQ Barbaras Klaipėda | 33 |
5 | Ligama – namų restoranėlis | 33 |
6 | Meet4meat Kaunas | 23 |
7 | Žaliasis slėnis – XL Cepelinai | 18 |
8 | Resort Pub ,Palanga | 17 |
9 | Mėsmalė grill pub, Panevėžys | 10 |
10 | Špunka „Old Barrel Pub” Panevezys | 8 |
Požiūris – pizza -Jonava | 5 | |
Gilė Dituva | 3 | |
Grill Dituva | 5 | |
Cask 215 Šiauliai | 2 | |
Grill London, Kaunas | 2 | |
Bistro Mėta Švenčionėliai | 2 | |
Antis rusy, Kaunas | 1 | |
Bezmėnas, Panevėžys | 1 | |
Debut bistro Širvintos | 1 | |
Grill London, Klaipėda | 1 | |
Grill London, Panevėžys | 1 | |
Mario, Mazeikiai | 2 | |
Restoranas Seni Vartai Kaunas | 1 | |
StarPizza Tauragė/Jurbarkas | 1 | |
Pakalnutė, Salantai | 2 | |
Piri Piri Pica Kedainiai | 1 | |
Kolonada, Druskininkai | 1 | |
Kavinė – ,,Laimingos Šakutės” | 1 | |
Salų Dvaro Sodyba | 1 | |
Toli toli Druskininkai | 1 | |
„Gaisrinė”, Klaipėda | 1 |
Norint surinkt geriausių Lietuvos dešimtuką, reikia visų jūsų pagalbos. Tad komentaruose, rašykite ne vien įspūdžius, bet ir miestą bei kavinės pavadinimą. O jau „Riebus Katinas”, remdamasis Jūsų rekomendacijomis, sudarys populiariausių dešimtuką.
P.s. neterškite eterio komentarais, gaminu namie, ir panašiais, juos tiesiog trinsiu…
Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Balsuoti galite iki 2024-12-31 paspaudę čia
2024m. TOP 10 skelbsime 2025-01-02.
„2024m. TOP 10 GERIAUSIŲ VIETŲ, KUR KEPA SKANIAUSIUS KEBABUS”
Norint surinkt geriausių Lietuvos dešimtuką, reikia visų jūsų pagalbos. Tad komentaruose, rašykite ne vien įspūdžius, bet ir miestą bei kavinės pavadinimą. O jau „Riebus Katinas”, remdamasis Jūsų rekomendacijomis, sudarys populiariausių dešimtuką.
P.s. neterškite eterio komentarais, gaminu namie, ir panašiais, juos tiesiog trinsiu…
Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Balsuoti galite iki 2024-12-31 paspaudę čia
2024m. TOP 10 skelbsime 2025-01-02
1 | Adana, Kaunas | 101 |
2 | Laba Kebaba Plunge | 45 |
3 | Bazaar Bab Panevėžys | 37 |
4 | Užkandinė Skanē, Plungė | 22 |
5 | Grill užkandinė Ukmerge | 10 |
6 | BUM Kebabas , Kaunas | 6 |
7 | Skoniai, Klaipėda | 4 |
8 | Bistro Mėta | 4 |
9 | Berlin doner kebab Kaunas | 4 |
10 | KEBS GRAKI Mažeikiai | 4 |
Iskanda Raseiniai | 2 | |
Doda užkandinė Kaunas | 2 | |
GIRO užkandinė Kaunas | 2 | |
Ateities Kebabai | 1 | |
BIG burger&kebab, Panevėžis | 1 | |
Berlin dőner kebab Kaunas | 1 | |
Grill Dituva | 2 | |
Kebabai ir Pica „Pas IBO” , Gargždai | 1 | |
URFA Kebab Kaunas | 1 | |
Karšti užkandžiai Dituva | 1 | |
Street FOOD Kaunas | 1 | |
Užkandinė Alyva Kretinga | 1 | |
MB Kebabai Kaunas | 1 | |
Mjs kebabai Garliava | 1 | |
Level Up Bistro , Vilnius | 1 | |
Centro kebabai & pica Kretingoje | 1 | |
Paragauk PATS Bistro | 1 |
Norint surinkt geriausių Lietuvos dešimtuką, reikia visų jūsų pagalbos. Tad komentaruose, rašykite ne vien įspūdžius, bet ir miestą bei kavinės pavadinimą. O jau „Riebus Katinas”, remdamasis Jūsų rekomendacijomis, sudarys populiariausių dešimtuką.
P.s. neterškite eterio komentarais, gaminu namie, ir panašiais, juos tiesiog trinsiu. Ir negudraukite, balsuoti galima tik kartą…
Skaičiuojami bus tik tie balsai, kurių komentare bus nurodytas maitinimo įstaigos pavadinimas, miestas, jei panašios įstaigos yra kelios tame mieste būtinas tikslus adresas.
Balsuoti galite iki 2024-12-31paspaudę čia
2024m. TOP 10 skelbsime 2025-01-02.
1 | Raven’s Grill & Snacks Kaunas | 59 |
2 | SIP Wine Bar , Klaipėda | 49 |
3 | BBQ Barbaras Klaipėda | 14 |
4 | Burger Factory Kaunas | 7 |
5 | Pelėdinė , Kaunas | 4 |
6 | Požiūris – pizza Jonava | 4 |
7 | Baking Mad Kaunas Kaunas | 3 |
8 | IQ baras Klaipeda | 3 |
9 | London Grill, Klaipėda | 2 |
10 | Burbi Burbi Ringaudai | 2 |
Alkana Bitė Kretinga | 1 | |
Antis rusy, Kaunas | 1 | |
Baking Mad Vilnius | 1 | |
Drama Burger Vinius | 1 | |
Grill London, Panevėžys | 1 | |
DOCK Klaipėda | 1 | |
Meet4meat Kaunas | 1 | |
The House – Druskininkai | 1 | |
Žaliasis slėnis – XL Cepelinai | 1 | |
„Pepper Grey” Klaipeda | 1 | |
Špunka, Panevėžys | 1 | |
HOP DOC, Kaunas | 1 |